※ 레벨 업 경험치 및 지급 포인트 안내 ※
작성자 정보
- 에보티비 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 290 조회
- 목록
본문
저희 " EVO TV " 에서는 레벨 제도를 도입하여
레벨 돌파 시 현금과 같은 포인트를 지급해 드리고 있습니다.
아래 내용 참고하시어 보다 활발한 활동 부탁 드립니다.
※ 경험치 획득 방법은 다음과 같습니다.
◆ 로그인 및 출석 체크 각각 1,000 경험치
◆ 게시글 작성 1,000 경험치
◆ 스포츠 분석 및 보증업체 후기 작성 시 3,000 경험치
◆ 댓글 500 경험치
※ 레벨 업 기준과 돌파 시 지급해드리는 포인트!
레벨 돌파 기준점과 지급 포인트 | |||||
레벨 | 시작 경험치 | 돌파 경험치 | 지급 포인트 | ||
1 | 0 | 30,000 | 0 | ||
2 | 30,000 | 210,000 | 20,000 | ||
3 | 210,000 | 540,000 | 20,000 | ||
4 | 540,000 | 1,020,000 | 20,000 | ||
5 | 1,020,000 | 1,650,000 | 20,000 | ||
6 | 1,650,000 | 2,430,000 | 20,000 | ||
7 | 2,430,000 | 3,360,000 | 20,000 | ||
8 | 3,360,000 | 4,440,000 | 20,000 | ||
9 | 4,440,000 | 5,670,000 | 20,000 | ||
10 | 5,670,000 | 7,050,000 | 20,000 | ||
11 | 7,050,000 | 8,580,000 | 40,000 | ||
12 | 8,580,000 | 10,260,000 | 40,000 | ||
13 | 10,260,000 | 12,090,000 | 40,000 | ||
14 | 12,090,000 | 14,070,000 | 40,000 | ||
15 | 14,070,000 | 16,200,000 | 40,000 | ||
16 | 16,200,000 | 18,480,000 | 80,000 | ||
17 | 18,480,000 | 20,910,000 | 80,000 | ||
18 | 20,910,000 | 23,490,000 | 80,000 | ||
19 | 23,490,000 | 26,220,000 | 80,000 | ||
20 | 26,220,000 | 29,100,000 | 80,000 | ||
21 | 29,100,000 | 32,130,000 | 200,000 | ||
22 | 32,130,000 | 35,310,000 | 200,000 | ||
23 | 35,310,000 | 38,640,000 | 200,000 | ||
24 | 38,640,000 | 42,120,000 | 200,000 | ||
25 | 42,120,000 | 45,750,000 | 500,000 | ||
- 부적절한 게시물/댓글은 삭제및 경험치 차감 대상입니다.
- 경험치 획득만을 위한 도배성 게시글과 댓글, 비방적인 글들은 삭제 처리와 함께 영구 탈퇴 처리됩니다.
- 포인트/경험치 획득 및 차감 기준은 변동될 수 있으며, 공지사항을 확인해 주세요
- 회원분들과 상생하고 오래오래 혜택드릴수 있도록 악용은 절대 말아주시길 부탁드립니다.
메인 메
▲▲ 해당 이미지 클릭 시 고객센터 이동 ▲▲
[이 게시물은 에보티비님에 의해 2024-03-31 19:07:29 공지사항에서 복사 됨]
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.